

Der nachfolgenden Terminübersicht können Sie die
noch freien und die bereits belegten Termine
entnehmen. Vielleicht ist Ihr Wunschtermin noch frei...
Die schraffiert dargestellten Termine dürfen aufgrund der Corona-Pandemie nicht vermietet werden.
Details dazu finden Sie
>hier.
Die Mietpreise für
jeweils 1 Urlaubswoche finden Sie weiter
unten auf dieser Seite
Terminübersicht 2021 (Stand 26.01.'21)
Januar | Februar | März | ||||||||||||||
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 6 | 13 | 20 | 27 | |||
So | ||||||||||||||||
Mo | 1 | 1 | ||||||||||||||
Di | ||||||||||||||||
Mi | ||||||||||||||||
Do | ||||||||||||||||
Fr | 1 |
April | Mai | Juni | ||||||||||||||
Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | |||
So | ||||||||||||||||
Mo | ||||||||||||||||
Di | 1 | |||||||||||||||
Mi | ||||||||||||||||
Do | 1 | |||||||||||||||
Fr |
Juli | August | September | ||||||||||||||
Sa | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 | 7 | 14 | 21 | 28 | 4 | 11 | 18 | 25 | |||
So | 1 | |||||||||||||||
Mo | ||||||||||||||||
Di | ||||||||||||||||
Mi | 1 | |||||||||||||||
Do | 1 | |||||||||||||||
Fr |
Oktober | November | Dezember | |||||||||||||||
Sa | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 | 6 | 13 | 20 | 27 | 4 | 11 | 18 | 15 | ||||
So | |||||||||||||||||
Mo | 1 | ||||||||||||||||
Di | |||||||||||||||||
Mi | 1 | ||||||||||||||||
Do | |||||||||||||||||
Fr | 1 |
( Die bereits belegten Termine sind dunkel dargestellt. )
Die nachfolgend angegebenen Preise beziehen sich auf eine komplette
Woche*.
Anreisetag ist Samstag. Die Vermietung erfolgt nur wochenweise.
Belegung mit ... | 1.1. - 30.4. | 1.5. - 30.6. | 1.7. - 31.8. | 1.9. - 31.10. | 1.11. - 31.12. |
bis zu 2 Personen | 875,-** | 1.015,- | 1.145,- | 1.015,- | 875,- |
....3 Personen*** | 960,- | 1.105,- | 1.260,- | 1.105,- | 960,- |
....4 Personen*** | 1.040,- | 1.205,- | 1.370,- | 1.205,- | 1.040,- |
Für Strom, Wasser und Gas wird eine Nebenkostenpauschale von 25,- pro Woche berechnet.
Maximal vier Hunde können mitgebracht werden. Zwei Hunde sind im Preis inbegriffen, sollten mehr als zwei Hunde mitgebracht werden, wird für jeden weiteren Hund eine zusätzliche Pauschale von 12,- € pro Aufenthalt berechnet.
Nicht enthalten ist die Kurtaxe. Diese beträgt für Personen ab 18 Jahre in den Monaten Mai bis Oktober 2,- €, in den Monaten November bis April 1,- € pro Tag
* | Ab der zweiten Woche reduziert sich der Mietpreis um 10%. |
** | Alle Preise in Euro. Die genannten Preise sind gültig für eine Buchung nach dem 01.11.2020. |
*** | Für Kinder unter 3 Jahren wird kein Aufschlag, für Kinder bis 12 Jahren wird der halbe Aufschlag berechnet. |